Seznam oddílů |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Předškoláci | Předškolačky | Žáci | Žákyně | Dorci | Dorky | Muži | Ženy | Senioři | Seniorky |
Badminton | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE |
Florbal | NE | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | NE | NE | NE |
Fotbal | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | NE |
Házená | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | NE | NE | NE |
Stolní tenis | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | ANO | ANO | NE |
Tenis | NE | NE | ANO | ANO | ANO | NE | ANO | ANO | ANO | ANO |
Volejbal | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | ANO | NE | ANO |
Všechny sporty |
T. J. Sokol Dřevohostice
(Spadá pod Sokolská župa Středomoravská Kratochvilova)
Zámecká 255
75114 Dřevohostice
725 131 207
drevohostice@sokol.eu
IČ: 64989003
Číslo bankovního účtu: 1880187399/0800
Jaroslav Jančík
tel.: 725131207
e-mail: mistostarosta@drevohostice.cz
Ing. Jan Chytil
Karel Študent
Věra Obkráčilová