Seznam oddílů |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Předškoláci | Předškolačky | Žáci | Žákyně | Dorci | Dorky | Muži | Ženy | Senioři | Seniorky |
| Všestrannost | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | ANO | NE | NE |
| Aerobik | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO |
| Badminton | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE |
| Biliard karambol | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE |
| Kulturistika | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE |
| Nohejbal | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE | NE |
| Stolní tenis | NE | NE | ANO | ANO | NE | NE | ANO | ANO | ANO | NE |
| Šachy | NE | NE | ANO | NE | NE | NE | ANO | NE | ANO | NE |
| Volejbal | NE | NE | NE | NE | NE | NE | NE | ANO | NE | NE |
| Všechny sporty | ||||||||||
T. J. Sokol Morkovice
(Spadá pod Sokolská župa Hanácká)
Sokolská 410
76833 Morkovice
739643578
sokolmorkovice@post.cz
IČ: 47930152
Datová schránka: hthqg42
Číslo bankovního účtu: 1482221379/0800
Stanislav Pektor
tel.: 739643578
e-mail: sokolmorkovice@post.cz
Vratislav Jančík
Aleš králík
Tomáš Mišurec
Lubomír krejčí